| Название бренда: | SZLeadray |
| Номер модели: | LRC-L80W |
| минимальный заказ: | 1 шт. для оценки образца, количество проекта указывается отдельно |
| Цена: | USD 145-190 / Piece (FOB Shenzhen, volume dependent) |
| Срок поставки: | 7-15 дней после подтверждения заказа |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К по предъявлении |
Все, что внизу, написано с места строительства вверх: что должна была сделать команда, что показал счетчик и что сказал заказчик при передаче.
В Эквадоре мы представили муниципальную программу дорожного освещения для городского клиента, чьи коридоры переросли старые осветительные приборы, подключенные к сети.Они были процитированы кабельные решения раньшеНаш ответ был исключить сеть из уравнения полностью.
Первое утро на месте задало тон.И экипаж провел первый час проверяя состояние столба и якорных нитей, а не прокладывая трубы.К полудню первые столбы были на головах, а муниципальный электрик сокращал время включения пилотного блока с помощью хронометра, наполовину не веря, что ничего не было подключено.
"В одиннадцать вечера мы измерили на люкс-метре, записали цифры на печатную схему и подписали ее." Инженер проекта, муниципальный клиент, Эквадор
| Что мы контролируем | Почему дорога выглядит так |
|---|---|
| Вторичная оптика 70 x 140 градусов | Бросает пучок вдоль дороги, а не прямо вниз, что устраняет темные пробелы между полюсами. |
| 180 люменов на ватт платформы | Меньше Вт для того же света на дороге, что переводится непосредственно в меньшую панель и батарею, и более легкую головку на столбе. |
| Драйвер постоянного тока | Удерживает выходной плоский, как пакет разряжается, так что дорога все еще освещена в четыре часа ночи. |
| Направление и расстояние между полюсами | Два полюса слишком близко - это пустая трата денег, два полюса слишком далеко - это темный участок. |
| Выбор температуры цвета | Нейтральный белый, так что маркировки, бордюры и перекрестки четко читаются при скорости. |
Зарубежный проект редко терпит неудачу на аппаратном обеспечении, а на неделе, когда никто не отвечает.
| Модель | LRC-L80W |
| Номинальная мощность | 80 Вт |
| Эффективность освещения | 180 lm/W |
| Конфигурация светодиодов | 3030, 144 шт. |
| Солнечная панель | Монокристаллический 80W 6V |
| Аккумулятор | LiFePO4 3.2V 90AH |
| Контроллер | MPPT или PWM подбирается |
| Режим освещения | Инфракрасное зондирование с регулировкой времени |
| Рекомендуемая высота установки | 7-9 м |
| Размер помещения | 1736 x 260 x 68 мм |
| Номинальная продолжительность жизни | 50000 часов |
| Класс защиты | IP65 |
MOQ 1 шт. для оценки. T / T или L / C на месте. Доставка 7-15 дней. CE и RoHS сертифицированы. Заказный брендинг, упаковка и профили контроллеров доступны в рамках OEM и ODM.
21 год в солнечном уличном освещении, собственные линии СМТ, литье, сборка, 48-часовой тест на старение перед упаковкой, и специализированная команда по экспортной документации.Ежемесячная емкость на уровне контейнеров обеспечивает сохранение графика проекта, а брендинг OEM/ODM доступен от нескольких сотен штук и выше.